<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketingtratsch</title>
	<atom:link href="http://www.marketingtratsch.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingtratsch.de</link>
	<description>News und Insights aus der Online-Werbung, SEM, SEO, CPO, CTR,...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 14:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Linkblock number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
	 
google_ad_client = "pub-9292223727165957";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 15;
google_ad_format = "728x15_0ads_al"; google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Easyjet und SEM: Mallorca is Calling &#8211; Einmal Schweinegrippe und zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/adwords/easyjet-und-sem-mallorca-is-calling-einmal-schweinegrippe-und-zuruck.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/adwords/easyjet-und-sem-mallorca-is-calling-einmal-schweinegrippe-und-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r diejenigen, die dann doch noch nach Malle fliegen wollen: Mein Tipp: Dies ist der klassische Fall f&#252;r die Verwendung von ausschlie&#223;enden Keywords.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>F&uuml;r diejenigen, die dann doch noch nach Malle fliegen wollen:</p>
<div id="attachment_50" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-50" src="http://www.marketingtratsch.de/wp-content/uploads/2009/11/easyjet-mallorca-sem-500x147.jpg" alt="Easyjet Adwords zu Schweinegrippe auf Mallorca" width="500" height="147" /><p class="wp-caption-text">Easyjet Adwords zu Schweinegrippe auf Mallorca</p></div>
<p>Mein Tipp: Dies ist der klassische Fall f&uuml;r die Verwendung von <a title="Ausshclie&szlig;ende Keywords" href="http://adwords.google.de/support/aw/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=63235" target="_blank">ausschlie&szlig;enden Keywords</a>.</p>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/adwords/easyjet-und-sem-mallorca-is-calling-einmal-schweinegrippe-und-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixt macht Werbung mit Ulla Schmidt auf Spiegel-Online</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/allgemein/sixt-macht-werbung-mit-ulla-schmidt-auf-spiegel-online.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/allgemein/sixt-macht-werbung-mit-ulla-schmidt-auf-spiegel-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Sixt Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Provokativ.Genial.Sixt. Ulla Schmidt mietet das n&#228;chste mal bei Sixt f&#252;r 29€ . Die besondere Note in der Kommunikation: im Preis ist die Diebstahlversicherung enthalten! Wieder einmal wirbt Sixt erfolgreich mit Politiker-Testimonials. Diesmal hat es Ulla Schmidt getroffen. Auch in diesem &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/allgemein/sixt-macht-werbung-mit-ulla-schmidt-auf-spiegel-online.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Provokativ.Genial.Sixt.</p>
<p>Ulla Schmidt mietet das n&auml;chste mal bei <em>Sixt</em> f&uuml;r 29€ . Die besondere Note in der Kommunikation: im Preis ist die Diebstahlversicherung enthalten!</p>
<p>Wieder einmal wirbt<em> Sixt</em> erfolgreich mit Politiker-Testimonials. Diesmal hat es Ulla Schmidt getroffen.<br />
Auch in diesem aktuellen Fall ist mit einer saftigen Abmahnung zu rechnen, was aber seitens Sixt wohl einkalkuliert ist, da der PR-Effekt und die mitschwingende Satire bei der Zielkundschaft ganz sicher  positiv aufgenommen und nachhaltig verankert wird.</p>
<p><strong>Hier der Screen der Sixt-Werbung auf Spiegel Online mit Ulla Schmidt als Testimonial</strong></p>
<div id="attachment_44" class="wp-caption aligncenter" style="width: 509px"><img class="size-medium wp-image-44" src="http://www.marketingtratsch.de/wp-content/uploads/2009/07/sixt-schmidt-499x330.jpg" alt="Sixt Werbung mit Ulla Schmidt" width="499" height="330" /><p class="wp-caption-text">Sixt Werbung mit Ulla Schmidt</p></div>
<p>Andere Werbetreibende sind nicht ganz so kreativ wie <em>Sixt</em>. Hier eine Adwords-Anzeige von Autoscout zum  Suchterm &#8220;Ulla Schmidt&#8221;:</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption aligncenter" style="width: 200px"><img class="size-full wp-image-45" src="http://marketingtratsch.seo-crew.de/files/2009/07/autoscout-schmidt.jpg" alt="Adwords Autoscout Werbung zum Thema Ulla Schmidt und Dienstwagenaff&auml;re" width="190" height="81" /><p class="wp-caption-text">Adwords Autoscout Werbung zum Thema Ulla Schmidt und Dienstwagenaff&auml;re</p></div>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/allgemein/sixt-macht-werbung-mit-ulla-schmidt-auf-spiegel-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords Anzeigen und News-Portale anl&#228;sslich des Todes von Michael Jackson</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-und-news-portale-anlasslich-des-todes-von-michael-jackson.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-und-news-portale-anlasslich-des-todes-von-michael-jackson.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich auf Internetworld gelesen habe, dass die Verk&#228;ufe von Michael Jackson Alben durch die Decke gehen, wollte ich bei Google schnell mal schauen, ob die Shops ihre Adwords-Textanzeigen dem Anlass entsprechend angepasst haben (Amazon, Musicload,&#8230;.). Ich hatte erwartet, dass &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-und-news-portale-anlasslich-des-todes-von-michael-jackson.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nachdem ich auf <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Der-Tod-von-Michael-Jackson-rockt-das-Internet-19876.htmlhttp://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Der-Tod-von-Michael-Jackson-rockt-das-Internet-19876.html" target="_blank">Internetworld</a> gelesen habe, dass die Verk&auml;ufe von Michael Jackson Alben durch die Decke gehen, wollte ich bei Google schnell mal schauen, ob die Shops ihre Adwords-Textanzeigen dem Anlass entsprechend angepasst haben (Amazon, Musicload,&#8230;.).<br />
Ich hatte erwartet, dass dahingehend schon einiges passiert ist und die &#8211; Achtung! Politisch unkorrekt und mit Absicht &uuml;berspitzt &#8211; Gunst der Stunde genutzt wird, um die Verk&auml;ufe anzukurbeln.</p>
<p>Richtig machen es die anderen, die News-Portale (Gala, Bild).</p>
<div id="attachment_37" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.google.de/search?q=michael+Jackson&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a"><img class="size-medium wp-image-37" src="http://www.marketingtratsch.de/wp-content/uploads/2009/06/michael-jackson-adwords-500x210.jpg" alt="Google Adwords Anzeigen zum Tode von Michael Jackson" width="500" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Google Adwords Anzeigen zum Tode von Michael Jackson</p></div>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-und-news-portale-anlasslich-des-todes-von-michael-jackson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-9292223727165957"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Nachhaltige Markenbildung mit Google Adwords erzielen</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/adwords/nachhaltige-markenbildung-und-google-adwords.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/adwords/nachhaltige-markenbildung-und-google-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal wieder einen Artikel auf FTD.de zum Thema Google Adwords und Markenbildung gelesen. Im Artikel wurde insbesondere bezug auf eine Koop-Studie von tns-infratest und Google genommen. An sich spannend zu lesen und das verwendete Stichprobedesign klingt soweit auch recht &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/adwords/nachhaltige-markenbildung-und-google-adwords.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Heute mal wieder einen Artikel auf FTD.de zum Thema <a title="Markenbildung adwords" href="http://www.ftd.de/karriere_management/management/:Suchmaschinen-Marketing-Google-AdWords-helfen-bei-der-Markenbildung/416658.html">Google Adwords und Markenbildung</a> gelesen. Im Artikel wurde insbesondere bezug auf eine <a href="http://www.full-value-of-search.de/key_questions/4/answers/24">Koop-Studie von tns-infratest und Google</a> genommen. An sich spannend zu lesen und das verwendete Stichprobedesign klingt soweit auch recht plausibel. Ziel war es u.a. , den reinen &#8220;Adwords-only-Effekt&#8221; zu messen, d.h. die Markenbekanntheit wurde &uuml;ber den reinen Sichtkontakt mit der Anzeige abgefragt. Das macht deshalb Sinn, weil eine Landingpage in der Regel emotional aufgeladen ist und somit die Markenwahrnehmung verzerrt werden w&uuml;rde. &Uuml;ber einen speziell konfigurierten Proxy-Server wurden die zu testenden Adwords-Anzeigen positionsgenau an den heimischen Rechner &uuml;bermittelt. Im Vergleich zur Kontrollgruppe (kein Sichtkontakt mit Adwords-Anzeigen) wurde die ungest&uuml;tzte Markenbekanntheit bei reinen Sichtkontakt-Anzeigen um 11% gesteigert.</p>
<p><strong>Nachhaltiges Branding durch SEM?</strong></p>
<p>Grunds&auml;tzlich ist es m.E. fragw&uuml;rdig in diesem Zusammehang von &#8220;Markenbildung&#8221; zu sprechen.   Formulieren wir es daher anders: kann man &uuml;ber Adwords <em>nachhaltig</em> die Markenbildung beeinflussen?</p>
<p><strong>Klassische Werbung</strong> (Print,TV,Aussenwerbung) funktioniert ja so: ich konsumiere Werbung, ob ich will oder nicht. Z.B. beim bl&auml;ttern in der Zeitung, beim zappen im TV, &#8230; Die Werbetreibenden m&uuml;ssend sich also eine ganze Menge einfallen lassen um in diesen Momenten meine Aufmerksamkeit zu bekommen und ich zudem diese ungefragte Kontaktaufnahme auch noch als postiv in meinem Kopf abspeichere. Dies gelingt nur, wenn u.a. das Testimonial, das Verpackungs-Design und auch die versprochene Lifestyle-Distinktion aufgeht. Emotionen sind in der Markenbildung das A und O um beim Interessenten Bed&uuml;rfnisse wecken zu k&ouml;nnen. Ein Beispiel: was verspreche ich mir davon, wenn ich das teuerste Edel-Wasser der Welt (Rokko No Mizu, 1 Liter kostet 124 Euro) trinke? Keine Ahnung. Da m&uuml;sste ich einen neureichen Russen oder einen Scheich aus Saudi-Arabien fragen. Einfacher ist es einen Studenten zu fragen warum er Leitungswasser trinkt: &#8220;ist g&uuml;nstig und l&ouml;scht den Durst&#8221; &#8211; wird die Antwort lauten.</p>
<p>Ist es nun denkbar solch eine Marke wie Rokko No Mizu &uuml;ber <strong>Adwor</strong><strong>ds</strong> oder allgeminer &uuml;ber <strong>Suchmaschinenmarketing (SEM)</strong> zu st&auml;rken?<br />
Klare Antwort: <strong>Jein.</strong></p>
<p>Das simple schalten von Keywords wie &#8220;Luxus Wasser&#8221; wird hier sicherlich nicht zum Erfolg f&uuml;hren.<br />
Mein Tipp: &Uuml;berraschen Sie mit einer gezielten Platzierungsstrategie Ihre Anzeigen! Das weckt die n&ouml;tigen Emotionen.<br />
Ein Beispiel: Buchen Sie Keywords wie &#8220;Luxus Restaurants D&uuml;sseldorf&#8221;, &#8220;Top Restaurants Berlin&#8221; oder &#8221; 5 Sterne Restaurants&#8221; und platzieren Sie dort die Anzeige f&uuml;r oben genanntes Lifestyle-W&auml;sserchen. Damit sollte die Zielgruppe erreicht und auch die Reichweite ausreichend sein. Die &Uuml;berraschung bzw. die positive Wahrnehmung der Anzeige und des Produkts ist im Kontext dieser hochwertigen Suche gewiss. Zudem googeln so oder so &auml;hnlich auch die Eigent&uuml;mer entsprechender Lokalit&auml;ten Au&szlig;erdem unschwer zu erraten, wie sich das auf die Nachfrage nach solch einem W&auml;sserchen f&uuml;r das eigene Lokal mit hohem Anspruch auswirkt <img src='http://www.marketingtratsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Damit zur&uuml;ck zur eigentlichen Fragestellung.</p>
<p><strong>Wie schaffe ich nachhaltige Markenbildung &uuml;berAdwords?</strong></p>
<p>Genau wie in der realen Welt, in der es ja auch keine Google-Suche gibt, seien Sie dort, wo Ihre Kunden sind. Schaffen Sie in Ihrer Adwords-Strategie emotionsgeladene Themenwelten, die mit Ihrem Produkt matchen und beim Kunden Bed&uuml;rfnisse wecken.</p>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/adwords/nachhaltige-markenbildung-und-google-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords App f&#252;r das iPhone</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-app-fur-das-iphone.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-app-fur-das-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vorneweg: Eine solche App gibt es noch nicht und mir ist auch nicht bekannt, dass diese demn&#228;chst kommen wird. Seit ein paar Tagen bin ich nun gl&#252;cklicher Besitzer des iPhone 3G. Einige Apps sind nun mittlerweile installiert und ich blicke &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-app-fur-das-iphone.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Vorneweg: Eine solche App gibt es noch nicht und mir ist auch nicht bekannt, dass diese demn&auml;chst kommen wird.<br />
Seit ein paar Tagen bin ich nun gl&uuml;cklicher Besitzer des iPhone 3G. Einige Apps sind nun mittlerweile installiert und ich blicke schmunzelnd zur&uuml;ck in die Zeit, in der ich noch planlos und verzweifelt nach Bankautomaten und Apotheken gesucht habe. Dank der <a title="AroundME" href="http://www.tweakersoft.com/mobile/aroundme.html" target="_self">AroundMe</a> Applikation spare ich nun Zeit und Nerven.</p>
<p>Um nun vollends Happy sein zu k&ouml;nnen fehlt mir noch eine <strong>Adwords-App f&uuml;r das iPhon</strong><strong>e</strong>. Das eine hochkomplexe Anwendung wie Adwords, mit all seinen Web-Funktionen, nicht komplett f&uuml;r das iPhone abgebildet werden kann ist klar. Aber einige Settings k&ouml;nnten durchaus recht unproblematisch umgesetzt werden (Facebook hat das mit der Facebook-App doch auch ganz gut hinbekommen). F&uuml;r&#8217;s erste w&uuml;rde ich von einer Adwords-App folgendes erwarten:</p>
<p> </p>
<ul>
<li>Ein Statistik-Overview nach Zeitraum mit Conversions, CPS, CTR und Kosten f&uuml;r jede Kampagne pro Account (die KPI&#8217;s sollten auf aktiv/inaktiv setzbar sein)</li>
<li>Steuerung des Tagesbudgets pro Kampagne</li>
<li>Top 25 Keywords Overall und Zeitraum</li>
<li>Top 25 Anzeigetexte Overall und Zeitraum</li>
<li>Top 25 Anzeigengruppen Overall und Zeitraum</li>
<li>Top 25 Keywords pro Anzeigengruppe und Zeitraum</li>
<li>Top 25 Anzeigetexte Anzeigengruppe und Zeitraum</li>
<li>Top 25 Anzeigengruppen Anzeigengruppe und Zeitraum</li>
</ul>
<p>So liebe Google-Entwickler, Gas geben! <img src='http://www.marketingtratsch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-adwords-app-fur-das-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Conversion Optimizer unterst&#252;tzt Adwords Editor und Adwords API</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-conversion-optimizer-unterstutzt-adwords-editor-und-adwords-api.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-conversion-optimizer-unterstutzt-adwords-editor-und-adwords-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 08:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords CPA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Inside Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Trevor Claiborne vom Adwords Inside Team hat gestern darauf hingewiesen, dass das vor kurzem eingef&#252;hrte cost-per-acquisition (CPA) bidding feature f&#252;r Adwords, nun auch vom kostenlosen Adwords Editor aus gesteuert und optimiert werden kann. Diese M&#246;glichkeit vereinfacht das Handling von CPA &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-conversion-optimizer-unterstutzt-adwords-editor-und-adwords-api.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><span class="byline-author">Trevor Claiborne vom Adwords Inside Team hat <a title="Conversion Optimizer f&uuml;r Adwords Editor" href="http://adwords.blogspot.com/2008/06/use-conversion-optimizer-with-adwords.html" target="_blank">gestern</a> darauf hingewiesen, dass </span>das vor kurzem eingef&uuml;hrte cost-per-acquisition (CPA) bidding feature f&uuml;r Adwords, nun auch vom <a title="Website des kostenlosen Adword Editors" href="http://www.google.com/intl/de/adwordseditor/" target="_self">kostenlosen Adwords Editor</a> aus gesteuert und optimiert werden kann.<span class="byline-author"> </span>Diese M&ouml;glichkeit vereinfacht das Handling von CPA getriebenen Adwords-Kampagnen um ein Vielfaches. Des Weiteren unters&uuml;tzt auch die Adwords-API das cost-per-acquisition (CPA) bidding feature, was anscheinend von vielen Agenturen gew&uuml;nscht wurde. Diese haben nun die M&ouml;glichkeit eigene angepasste Software zu entwicklen.</p>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/adwords/google-conversion-optimizer-unterstutzt-adwords-editor-und-adwords-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords mit Ortsangaben (Geo-Targeting)</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/google-adwords-mit-ortsangaben.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/google-adwords-mit-ortsangaben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Regio-Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Das in Adwords-Anzeigen auch Ortsangaben wie Stadt und Bundesland erscheinen, erstaunt immer noch den einen oder anderen. Neu ist das wirklich nicht mehr. Werbetreibende k&#246;nnen in Adwords schon seit geraumer Zeit eine regionale Aussteuerung der Anzeigen einstellen. Google macht nun &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/google-adwords-mit-ortsangaben.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Das in Adwords-Anzeigen auch Ortsangaben wie Stadt und Bundesland erscheinen, erstaunt immer noch den <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/06/02/adwords-teste-ortsangabe-in-den-anzeigen/">einen </a>oder <a href="http://www.internetworld.de/home/news-single/article/adwords-testet-ortsangaben-in-anzeigen//1234.html">anderen</a>. Neu ist das wirklich nicht mehr. Werbetreibende k&ouml;nnen in Adwords schon seit geraumer Zeit eine regionale Aussteuerung der Anzeigen einstellen.<br />
Google macht nun folgendes: da ich nun in NRW sitze und der Werbetreibende seine Anzeigen nur Personen aus NRW anzeigen m&ouml;chte, ich eine IP habe die dem NRW-Cluster zugeh&ouml;rig ist, erscheint der Anzeigentext bei meiner Suchanfrage. Bei Personen aus Berlin, M&uuml;nchen, usw. eben nicht.<br />
F&uuml;r Google macht es wiederum Sinn dem Suchenden noch die Info mitzugeben, dass es sich um eine Anzeigemit regionaler Relevanz handelt (Geo-Targeting). Dies folgt dem grunds&auml;tzlichen Ansatz von Google, dass durch solche Ma&szlig;nahmen eine m&ouml;glicherweise h&ouml;here Relevanz der Anzeige beim Suchenden die Folge ist und damit auch die Qualit&auml;t der Anzeigen auf einem hohen Niveau bleibt.<br />
Ein weiterer Grund d&uuml;rfte sein, dass eine eindeutige Zuordnung von IP-Adressen nach Region nicht zu 100% erfolgen kann und man durch die Angabe von einer Regio-Zeile m&ouml;gliche &#8220;verklicker&#8221; vermeiden will.<br />
Wenn n&auml;mlich die Uschi Hundesitting in Berlin anbieten will, dann macht es f&uuml;r Sie keinen Sinn Klicks aus Brandenburg zu &#8220;sammeln&#8221;. Brandenburger mit Berliner IP werden wahrscheinlich weniger auf eine Anzeige klicken, in der explizit noch einmal auf Berlin verwiesen wird.</p>
<p><strong>So sieht eine Adwords-Anzeige mit Ortsangabe aus:</strong><br />
<a href="http://marketingtratsch.seo-crew.de/files/2008/06/adwords-regio1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15" src="http://marketingtratsch.seo-crew.de/files/2008/06/adwords-regio1.jpg" alt="Adwords mit ortsangabe" width="228" height="103" /></a></p>
<!-- google_ad_section_end --><div id="crp_related"> </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/google-adwords-mit-ortsangaben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-9292223727165957"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 728; google_ad_height = 90;
		google_ad_format = "728x90_as"; google_ad_type = "text";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "336699";
		google_color_link = "0000FF"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Gel&#246;schte (expired) Domains sichern</title>
		<link>http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/geloschte-expired-domains-sichern.html</link>
		<comments>http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/geloschte-expired-domains-sichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 19:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domain Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[expired domains]]></category>
		<category><![CDATA[gelöschte domains]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[zonespy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingtratsch.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mich mal wieder ein bischen mit Domain-Recherche befasst. Auf der Webseite von zonespy kann man sich min&#252;tlich &#252;ber abgelaufene Domains mit &#8220;.de&#8221; Endungen auf dem laufenden halten. &#220;ber die Suchmaske kann man bei Bedarf nach Page-Rank, Backlinks, &#8230; <a href="http://www.marketingtratsch.de/tipps-und-tricks/geloschte-expired-domains-sichern.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Heute habe ich mich mal wieder ein bischen mit Domain-Recherche befasst. Auf der Webseite von <a href="http://www.zonespy.de" target="_self">zonespy</a> kann man sich min&uuml;tlich &uuml;ber abgelaufene Domains mit &#8220;.de&#8221; Endungen auf dem laufenden halten. &Uuml;ber die Suchmaske kann man bei Bedarf nach Page-Rank, Backlinks, etc. selektieren. Die Ergebnisliste l&auml;sst sich dann ebenfalls nach entsprechenden Kriterien ranken. Auf jeden Fall eine nette Sache um kosteng&uuml;nstig an die ein oder andere Domain f&uuml;r das eigene Projekt zu kommen.</p>
<p>So sieht das Ganze aus:<br />
<a href="http://marketingtratsch.seo-crew.de/files/2008/05/zonespy.jpg"></a></p>
